| 公告型號(hào) | BJ1033V4JV6-01 | 品牌 | 福田牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 1495 |
| 總質(zhì)量 | 3070 | 整備質(zhì)量 | 1445 |
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3350 |
| 軸荷 | 1320/1750 | 輪胎數(shù) | 4 |
| 輪胎規(guī)格 | 195/70R15LT 10PR | 接近離去角 | 33/26 |
| 前懸后懸 | 730/1320 | 前輪距 | 1520 |
| 后輪距 | 1525 | 識(shí)別代號(hào) | LVAV2JVB ××××××××× |
| 整車長(zhǎng) | 5400 | 整車寬 | 1780 |
| 整車高 | 1990 | 貨廂長(zhǎng) | 3300 |
| 貨廂寬 | 1670 | 貨廂高 | 380,400 |
| 最高車速 | 105 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.12 | 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 | 電話號(hào)碼 | 010-59912202 |
| 傳真號(hào)碼 | 010-80716402 | 郵政編碼 | 102206 |
| 底盤1 | BJ1033V4JV6-01 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 備注 | ABS型號(hào):DBC7.8,ABS生產(chǎn)企業(yè):京西重工(上海)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)LQ481QFB凈功率值92kW.發(fā)動(dòng)機(jī)LQ481QFB對(duì)應(yīng)的油耗值為7.8L/100km.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.選裝前格柵樣式,選裝后牌照板風(fēng)格,選裝尾部燈具風(fēng)格,選裝貨箱風(fēng)格.整備質(zhì)量包含備胎、隨車工具,不包含滅火器、標(biāo)準(zhǔn)工具箱.貨廂重量:183kg,貨箱底板材質(zhì)為Q235,厚度為1mm;貨箱邊板材質(zhì)為Q235,厚度為1mm. |
| 產(chǎn)品號(hào) | AA227217 |
微信掃一掃