| 公告型號 | CA1041E-4A | 品牌 | 解放 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1990 |
| 總質量 | 4140 | 整備質量 | 2020 |
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB14762-2008國Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2600 |
| 軸荷 | 1840/2300 | 彈簧片數 | 7/8,3/8,3/10,7/8+3,7/8+5 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.00-14 10PR |
| 接近離去角 | 22/16 | 前懸后懸 | 1023/1380 |
| 前輪距 | 1414 | 后輪距 | 1370 |
| 整車長 | 5003 | 整車寬 | 1807,1837,1907 |
| 整車高 | 2151 | 貨廂長 | 3350 |
| 貨廂寬 | 1737,1837 | 貨廂高 | 380,400 |
| 最高車速 | 95 | 駕駛室準乘人數 | 2 |
| 載質量利用系數 | 1.04 | 企業名稱 | 一汽哈爾濱輕型汽車有限公司 |
| 企業地址 | 哈爾濱市動力區 | 電話號碼 | 0451-82681640-8642 |
| 傳真號碼 | (0451)55908574 | 郵政編碼 | 150046 |
| 底盤1 | CA1041E-4A | 備注 | 該車帶OBD。防護材料材質:Q235-A,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸(mm):112×50,離地高度:530mm。該車選裝中護柵貨箱,選裝貨箱時整車外寬為1837mm。491QMB發動機油耗申報值為15.2L/100km。.選裝前部燈具、中護柵、前保險杠、貨箱。 |
微信掃一掃