| 公告型號 | SKE6500SSHEVR3 | 品牌 | 賽力斯牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 插電式增程混合動力多用途乘用車 | 總質量 | 2820 | ||||||||
| 整備質量 | 2370 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2820 | 軸荷 | 1280/1540 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 255/50R20,265/45R21 | 接近離去角 | 19/22 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1050/1150 | 前輪距 | 1635 | ||||||||
| 后輪距 | 1650 | 識別代號 | LM8F7E89 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5020 | 整車寬 | 1945 | ||||||||
| 整車高 | 1760 | 最高車速 | 190 | ||||||||
| 額定載客 | 5,6 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 賽力斯汽車有限公司 | 企業地址 | 重慶市江北區福生大道229號 | ||||||||
| 電話號碼 | 023-85555513 | 郵政編碼 | 401135 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝(輪輞,電動踏板,窗框裝飾條,激光雷達).該車型可選裝ETC車載裝置,該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR);ABS系統控制器型號/生產企業:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;允許外接充電;儲能裝置種類:三元鋰離子蓄電池,儲能裝置單體生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司,四川時代新能源科技有限公司,儲能裝置總成生產企業:四川時代新能源科技有限公司;驅動電機額定功率:72kW,驅動電機峰值功率:200kW;發動機最大凈功率:110kW,H15RT發動機WLTC燃料消耗量為0.85L/100km | ||||||||
| 產品號 | BB5377F3100 | 發動機 |
|
微信掃一掃