| 公告型號 | MR7005BEV15 | 品牌 | 極氪牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動轎車 | 總質(zhì)量 | 2665 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 2290 | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2928 | 軸荷 | 1236/1429 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 245/45R19,255/40R20 | 接近離去角 | 13/16 | ||||||
| 前懸后懸 | 888/1049 | 前輪距 | 1635 | ||||||
| 后輪距 | 1650 | 識別代號 | L6T79NEE ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4865 | 整車寬 | 1900 | ||||||
| 整車高 | 1450 | 最高車速 | 210 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 浙江吉利汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 浙江省寧波市北侖區(qū)梅山街道港城路118號 | ||||||
| 電話號碼 | 0571-58109589 | 傳真號碼 | 0571-58109059 | ||||||
| 郵政編碼 | 315800 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 1.儲能裝置種類: 三元鋰離子電池,儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè): 時代吉利(四川)動力電池有限公司;儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè): 時代吉利(四川)動力電池有限公司;2.ABS型號:IPB1.1,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;3.選裝前后車標(biāo),車外門把手,翼子板蓋板,套色車頂,前裝飾板,前部燈具,車頂,輪輞,套色后視鏡;4.該車可選裝ETC車載裝置;5.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). | 產(chǎn)品號 | FB4377G5100 | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃