| 公告型號 | KLQ6826ZEV1N1 | 品牌 | 海格牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動客車 | 總質量 | 12200 | ||||||||||
| 整備質量 | 7840,8130,8420,8710,9000 | 軸數 | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 4200 | 軸荷 | 4200/8000 | ||||||||||
| 彈簧片數 | -/-,3/4,4/4,8/10 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 255/70R22.5 | 接近離去角 | 11/11 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1855/2140 | 前輪距 | 2060 | ||||||||||
| 后輪距 | 1844,1881 | 識別代號 | LKLA6DAE ×××××××××LKLA6D1E ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 8195 | 整車寬 | 2480,2550 | ||||||||||
| 整車高 | 3310,3420,3480 | 最高車速 | 90,100 | ||||||||||
| 額定載客 | 24-36,24-38 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||
| 企業名稱 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 企業地址 | 蘇州工業園區蘇虹東路288號 | ||||||||||
| 電話號碼 | 0512-62582091 | 傳真號碼 | 0512-62582081 | ||||||||||
| 郵政編碼 | 215123 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||||
| 備注 | 1.可取消頂置空調,此時高度為3310mm,可選裝不同形式空調罩,此時高度為3420mm或3480mm.2.可選裝封閉式或全推拉或局部推拉式側窗或其它形式側窗,可選裝中門,單開門時在車身左側設置應急門,開中門時對應額定載客24-36人,可選裝不同形式側圍艙門分割及艙門格柵.選裝后圍格柵,選裝不同倒車影像位置.3.基礎配置整備質量為7840kg,低配整備質量8130kg,中配整備質量8420kg,高配整備質量8710kg,豪華配整備質量9000kg.4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.5.ABS系統生產廠 | 產品號 | CB337718100 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃