| 公告型號(hào) | JKC1021D6X1 | 品牌 | 鑫源牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 745,725 | ||||||
| 總質(zhì)量 | 2075 | 整備質(zhì)量 | 1200,1220 | ||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3200 | ||||||
| 軸荷 | 995/1080 | 彈簧片數(shù) | 4/5 | ||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT 6PR | ||||||
| 接近離去角 | 32/23 | 前懸后懸 | 675/1220 | ||||||
| 前輪距 | 1445 | 后輪距 | 1410 | ||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LM6LKC2E ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 5095 | ||||||
| 整車寬 | 1710 | 整車高 | 2055 | ||||||
| 貨廂長(zhǎng) | 3050 | 貨廂寬 | 1560 | ||||||
| 貨廂高 | 355 | 最高車速 | 105 | ||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 鑫源汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 重慶市涪陵新城區(qū)鑫源大道111號(hào) | ||||||
| 電話號(hào)碼 | 023-65733729 | 傳真號(hào)碼 | 023-65733317 | ||||||
| 郵政編碼 | 408000 | 底盤(pán)1 | JKC1021D6X1 二類 鑫源汽車有限公司 | ||||||
| 備注 | 選裝前霧燈(有/無(wú)),龍門(mén)架樣式.SWJ14發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率70kW,整備質(zhì)量1200時(shí)油耗值為6.4L/100km,整備質(zhì)量1220kg時(shí)油耗值為6.7L/100km.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF9/重慶元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件配備情況:包括備胎、隨車工具.貨廂重量(kg):180,200;底板材料/厚度(mm):DC01/1.2,Q235/1.8;側(cè)板材料/厚度(mm):DC01/1.0. | 產(chǎn)品號(hào) | BB0377U4100 | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃