| 公告型號 | HWL5040GXEH | 品牌 | 富巖汽車牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 吸糞車 | 額定質量 | 1968 | ||||||||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 2397 | ||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3100,2650,3250,2860 | ||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1570/2925 | 彈簧片數 | 3/6+4,3/5+2 | ||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/70R15C 10PR,185R15LT 8PR | ||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/21 | 前懸后懸 | 1200/1070 | ||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1487 | 后輪距 | 1332,1421 | ||||||||||||||||||
| 識別代號 | LZ0B9JA3 ×××××××××LZ0B9JA2 ××××××××× | 整車長 | 4920 | ||||||||||||||||||
| 整車寬 | 1890 | 整車高 | 2020 | ||||||||||||||||||
| 最高車速 | 100 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 河北萬利特種車輛制造有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企業地址 | 河北省館陶縣壽山寺鄉麻呼寨村西(昊陽大道西側、309國道南側) | 電話號碼 | 0310-2800777 | ||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 057750 | 底盤 | FD1042D66K6 | ||||||||||||||||||
| 備注 | 罐體總容量:2.58立方米,有效容積:2.46立方米,介質:液態污物和糞便,密度為800千克/立方米;罐體長/長軸/短軸/對應關系為(mm):2600/1400/1000.后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接加螺栓連接在車架上,斷面尺寸(mm):140×50,距地高度(mm):380;側防護材料是Q235,螺栓連接在車架上;該車僅選用D20TCIF13城市類發動機.專用裝置為罐體,用于糞便,污液的收集和清理作業,ABS型號為APG3550500A,生產廠家為浙江亞太機電股份有限公司.該車可選裝直接供電 | 產品號 | EB0376T0100 | ||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃