| 公告型號 | DFA6601YBEV | 品牌 | 東風牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動客車 | 總質量 | 4450 | ||||||
| 整備質量 | 2950,3120 | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3610 | 軸荷 | 1610/2840 | ||||||
| 彈簧片數 | -/3+1 | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16C 116/114,215/75 R16LT 10PR | 接近離去角 | 22/16 | ||||||
| 前懸后懸 | 915/1470 | 前輪距 | 1734 | ||||||
| 后輪距 | 1703 | 識別代號 | LEW0SBCK ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2036 | ||||||
| 整車高 | 2375,2590 | 最高車速 | 100 | ||||||
| 額定載客 | 10-15 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省襄陽市高新區東風汽車大道勁風路3幢 | ||||||
| 電話號碼 | 027-84303543 | 傳真號碼 | 027-84303110 | ||||||
| 郵政編碼 | 441004 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 1.儲能裝置的種類/單體/總成的生產企業:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;2.電機型號/生產企業:TZ228XS015/東風電驅動系統有限公司,驅動電機額定功率為60kW,峰值功率為115kW;3.選裝不帶前霧燈,側滑門上車踏步,鋁合金輪轂,車輪裝飾罩,封閉側滑門 ,推拉窗,其他型式玻璃,高位制動燈,ETC;4.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;5.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.采用整車控制器限速,限速100 | 產品號 | FB637619100 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃