| 公告型號 | CLD5090TFZEQ6 | 品牌 | 齊東方牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 防撞緩沖車 | 總質量 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 8870,8805 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 3950,4200,4500,4700,5100,3600 | 軸荷 | 2500/6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 9/10+8,9/11+8,8/10+7,8/11+7,8/10+8,8/11+8 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 8.25R20 16PR | 接近離去角 | 21/8,21/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1285/2465,1285/2365,1285/2265,1200/2550,1200/2450,1200/2350 | 前輪距 | 1910,1920,1940,1960,1860,1820,1740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1800,1720,1820,1860,1750,1640 | 識別代號 | LGHXED1H ×××××××××LGHXED1K ×××××××××LGHXED1L ×××××××××LGHXED1M ×××××××××LGHXED1P ×××××××××LGHCED1H ×××××××××LGHCED1K ×××××××××LGHCED1L ×××××××××LGHCED1M ×××××××××LGHCED1P ×××××××××LGHXED1F ×××××××××LGHCED1F ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 7700,7600,7500 | 整車寬 | 2400,2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3850,3800 | 最高車速 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 齊東專用汽車有限公司 | 企業地址 | 隨州市曾都區裕民大道西側22號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3329000 | 傳真號碼 | 0722-3329000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1146GL6DJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1、該車專用裝置為防撞包,主要用于臨時性車道封閉的路段給養路工人及設備提供全面的被動安裝防護。 2、側防護材料為Q235,側防護采用螺栓和焊接連接,后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高:300mm。 3、僅采用3950mm軸距底盤,整車長/前懸/后懸對應關系為(mm):7700/1285/2465,7600/1285/2365,7500/1285/2265,7700/1200/2550,7600/2450,7500/1200/2350;ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統 | 產品號 | BB5376L0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃