| 公告型號 | ZZT5045XQY | 品牌 | 希爾 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 爆破器材運輸車 | 額定質量 | 1130 |
| 總質量 | 4490 | 整備質量 | 3230 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2850 |
| 軸荷 | 1890/2600 | 彈簧片數 | 7/8,8+3,8+5 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50-16 10PR,7.00-16 8PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR |
| 接近離去角 | 22/20 | 前懸后懸 | 1023/1527 |
| 前輪距 | 1414 | 后輪距 | 1370 |
| 整車長 | 5400 | 整車寬 | 1900 |
| 整車高 | 2720 | 貨廂長 | 3600 |
| 貨廂寬 | 1770 | 貨廂高 | 1680 |
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 2 |
| 企業名稱 | 山東正泰希爾專用汽車有限公司 | 企業地址 | 諸城市東環路419號 |
| 電話號碼 | 0536-6055288 | 傳真號碼 | 0536-6086955 |
| 郵政編碼 | 262200 | 底盤 | CA1041K26L-3 |
| 底盤1 | CA1041K26L-3 | 備注 | 廂體頂部封閉,不可開啟;選裝無側門廂體,運送爆炸品的品名:炸藥,雷管,煙花,爆竹等;運送爆炸品的項號:1.1B, 1.1D, 1.1G, 1.2G, 1.3G ,1.4G 等;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,防護裝置材料為Q235A/槽鋼梁,與車輛連接方式為焊接,后防護斷面寬100×50mm,離地高480mm,ABS型號及廠家為:DFKH05 ,長春一汽宏鼎汽車股份有限公司,隨底盤僅用子午線輪胎,底盤已擴展前盤制動器,與底盤同期擴展限速裝置.CA4DC2-10E3F發動機對應限速裝置EDC16C39-4DC,4DW93-84E3發動機對應限速裝置GD-1 |
微信掃一掃