| 公告型號 | ZZT5033XJH-6 | 品牌 | 春星牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 救護車 | 總質量 | 3400 |
| 整備質量 | 2040,2240,2380,2520 | 燃料種類 | 汽油 |
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3110 | 軸荷 | 1610/1790 |
| 彈簧片數 | -/4 | 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | 195R15C | 接近離去角 | 16/17,16/15 |
| 前懸后懸 | 1190/1080,1190/1240 | 前輪距 | 1655 |
| 后輪距 | 1650 | 識別代號 | LVCB2NWA ××××××××× |
| 整車長 | 5540,5380 | 整車寬 | 1920 |
| 整車高 | 2470 | 最高車速 | 150 |
| 額定載客 | 6-8 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 企業名稱 | 山東正泰希爾專用汽車有限公司 | 企業地址 | 諸城市密州東路98號 |
| 電話號碼 | 0536-6058328 | 傳真號碼 | 0536-6055266 |
| 郵政編碼 | 262200 | 底盤 | BJ6549B1DXA-E2 |
| 底盤1 | BJ6549B1DXA-E2 整車 北汽福田汽車股份有限公司 | 備注 | 該車裝備有警示燈具、警報器、急救擔架及救護專用裝置,用于醫療救護、傷病員轉運;車輛后部選裝不同形式的警示燈具;選裝后踏板時整車長度為5540mm,對應后懸為1240mm,接近角/離去角為16/15(度);隨底盤選裝天窗、鋁輪、輪罩、不同顏色鋼輪、另一種前保險杠和前格柵、后照地鏡、后刮水器、后洗滌器、后除霜、粘結玻璃、倒車雷達;裝OBD;ABS控制器型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;所用發動機最大凈功率為110kW;該車型可選裝ETC車載裝置. |
| 產品號 | ARV7X70N032 |
微信掃一掃