| 公告型號 | CA1040K11L2RE3 | 品牌 | 解放牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1800,1735 |
| 總質量 | 4445 | 整備質量 | 2320 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005(國Ⅲ),GB3847-2005 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3100 |
| 軸荷 | 1780/2665 | 接近離去角 | 22/22 |
| 前懸后懸 | 1060/1700 | 整車長 | 5860 |
| 整車寬 | 1990,1890 | 整車高 | 2200 |
| 貨廂長 | 3175 | 貨廂寬 | 1900,1800 |
| 貨廂高 | 400 | 最高車速 | 90 |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2+3,3+3 | 企業(yè)名稱 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 云南省曲靖市南寧北路 | 電話號碼 | 0874-3140723 |
| 傳真號碼 | (0874)3361209 | 郵政編碼 | 655000 |
| 底盤1 | CA1040K11L2RE3 | 備注 | 前排乘客還可為(人):3+3,選裝燈具、中護柵和保險杠。防護裝置材料Q235A,螺栓連接, 后部防護裝置斷面尺寸140×50mm,離地高度450mm。 |
| 產(chǎn)品號 | ZHG1Z3W8061 |
微信掃一掃