| 公告型號 | ZZT5030TSY-6 | 品牌 | 春星牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 宿營車 | 總質量 | 3100 |
| 整備質量 | 2380,2460 | 燃料種類 | 汽油 |
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3430 | 軸荷 | 1550/1550 |
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | 235/55R17 103V | 接近離去角 | 16/12 |
| 前懸后懸 | 895/1045 | 前輪距 | 1666 |
| 后輪距 | 1646 | 識別代號 | LB1WG3E1 ××××××××× |
| 整車長 | 5370 | 整車寬 | 1928 |
| 整車高 | 1880,1920,1980,2020,2080 | 最高車速 | 185 |
| 額定載客 | 4-6 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 企業名稱 | 山東正泰希爾專用汽車有限公司 | 企業地址 | 諸城市密州東路98號 |
| 電話號碼 | 0536-6058328 | 傳真號碼 | 0536-6055266 |
| 郵政編碼 | 262200 | 底盤 | FA6540D |
| 底盤1 | FA6540E 整車 福建奔馳汽車有限公司 | 底盤2 | FA6540D 整車 福建奔馳汽車有限公司 |
| 備注 | 車內配備有櫥柜以及可由座椅轉換而來的睡具,炊事設施,冰箱,衛生設施,淋浴設施等;選裝不同形式的的窗戶;選裝裙邊;選裝車窗下側鍍鉻飾條;選裝后保險杠;選裝輪轂;選裝中網格柵;選裝前保險杠;選裝天窗;選裝遮陽棚車高2020mm;選裝帶行李架車高1920mm;選裝不同形式的頂部造型,選裝復合材料造型車高1980mm;選裝尾翼造型車高2080mm;ABS型號:ESP9;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機凈功率值:155kW;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:11.18;選裝ETC車載裝置;該車裝備事件數據;記錄系統(EDR) | 產品號 | ZSG7672901S |
微信掃一掃