| 公告型號 | CA1040K11L1RE4J | 品牌 | 解放 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1490,1425 | ||||||||||||||
| 總質量 | 3965 | 整備質量 | 2150 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2860 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 1585/2380 | 彈簧片數 | 3/7+6,9/10+5 | ||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50-16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 24/16.9 | 前懸后懸 | 1060/1505 | ||||||||||||||
| 前輪距 | 1415,1470 | 后輪距 | 1425 | ||||||||||||||
| 整車長 | 5425 | 整車寬 | 1890 | ||||||||||||||
| 整車高 | 2210 | 貨廂長 | 2760 | ||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1800 | 貨廂高 | 400 | ||||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 2+3,3+3 | ||||||||||||||
| 載質量利用系數 | 0.84 | 企業名稱 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 云南省曲靖市南寧北路 | 電話號碼 | 0874-3140723 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0874)3361209 | 郵政編碼 | 655000 | ||||||||||||||
| 底盤1 | CA1040K11L1RE4J | 備注 | 該車帶OBD,選裝駕駛室燈具、保險杠、中護柵,后視鏡。防護裝置材料Q235A,螺栓連接, 后部防護裝置斷面尺寸140×50mm,離地高度310mm.選裝貨箱外觀。4DW93-84E4發動機凈功率為62kW、YN27CRD2發動機凈功率為55kW,該車僅裝配4DW93-84E4、YN27CRD2滿足GB30510-2014限值要求,油耗值為12.6(L/100km)、YN27CRD2油耗值為12.3(L/100km).安裝ABS型號為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產廠家為廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司. | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃