| 公告型號 | ZZ6116HBEVQA1 | 品牌 | 豪沃牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動客車 | 總質(zhì)量 | 18000 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 11900,12200 | 燃料種類 | 電 | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 5550 | ||||||||
| 軸荷 | 7000/11000 | 彈簧片數(shù) | -/- | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | ||||||||
| 接近離去角 | 8/8 | 前懸后懸 | 2290/3150 | ||||||||
| 前輪距 | 2060 | 后輪距 | 1860,1880 | ||||||||
| 識別代號 | LUFRKTAS ××××××××× | 整車長 | 10990 | ||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3575,3605 | ||||||||
| 最高車速 | 100 | 額定載客 | 24-50 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 山東省濟(jì)南市華奧路777號 | 電話號碼 | 0531-58066131 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0531-58066000 | 郵政編碼 | 250101 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.該產(chǎn)品是新能源車輛,類型為純電動。2.可取消空調(diào),取消空調(diào)時(shí)整車高度為3575mm;選裝空調(diào)時(shí)整車高度為3575mm或3605mm。4.儲能裝置種類/企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司。5.簡化配置時(shí)整備質(zhì)量為11900kg。6.可外接充電。7.安裝限速裝置,限速100km/h。8.驅(qū)動電機(jī)功率為峰值功率。9.可取消側(cè)圍裝飾件,可選裝其他型式裝飾輪罩。10.可選裝其他型式艙門,艙門可選裝帶格柵或不帶格柵狀態(tài)。11.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)/型號:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/446 004 630 0,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/EBS3。12.該車安裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。13.該車安裝駕駛區(qū)隔離裝置。14.該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZRGMG6PA01J | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃