| 公告型號 | CA1040K11L1E3-2 | 品牌 | 解放牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1990,1925 |
| 總質量 | 4220 | 整備質量 | 2100 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB18352.3-2005(國Ⅲ),GB3847-2005 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2700 |
| 軸荷 | 1690/2530 | 接近離去角 | 22/21 |
| 前懸后懸 | 1060/1480 | 整車長 | 5240 |
| 整車寬 | 1890 | 整車高 | 2150 |
| 貨廂長 | 3515 | 貨廂寬 | 1800 |
| 貨廂高 | 368 | 最高車速 | 90 |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2,3 | 企業(yè)名稱 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 云南省曲靖市南寧北路 | 電話號碼 | 0874-3140723 |
| 傳真號碼 | (0874)3361209 | 郵政編碼 | 655000 |
| 底盤1 | CA1040K11L1E3-2 | 備注 | 不帶OBD。4DW93-84E3油耗值為11.6(L/100km)、XC4D25Q3U75油耗值為11.8(L/100km),側面、后面防護裝置材料Q235A,螺栓連接, 后部防護裝置斷面尺寸140×50mm,離地高度310mm。 |
| 產(chǎn)品號 | ZK8ZT3W801P |
微信掃一掃