| 公告型號 | CA1030Q2L1E6 | 品牌 | 解放牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 1495,1485,1435 | ||||||||
| 總質(zhì)量 | 3400 | 整備質(zhì)量 | 1775,1785,1835 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據(jù)標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2400,2600,2860 | ||||||||
| 軸荷 | 1122/2278 | 彈簧片數(shù) | 4/5+2,3/3+3,2/2+2,2/2+1 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 6PR | ||||||||
| 接近離去角 | 21/20,21/18,21/19 | 前懸后懸 | 1100/1270,1100/1415,1100/1560 | ||||||||
| 前輪距 | 1389 | 后輪距 | 1380 | ||||||||
| 識別代號 | LFNA3H24 ×××××××××LFNA3J24 ×××××××××LFNA3H25 ×××××××××LFNA3J25 ×××××××××LFNA3H27 ×××××××××LFNA3J27 ××××××××× | 整車長 | 4770,5115,5520 | ||||||||
| 整車寬 | 1800,1890 | 整車高 | 2070,2380 | ||||||||
| 貨廂長 | 3020,3370,3770,2570,2920,3320 | 貨廂寬 | 1660,1800 | ||||||||
| 貨廂高 | 368 | 最高車速 | 100 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)南寧北路 | ||||||||
| 電話號碼 | 0874-3143485 | 傳真號碼 | (0874)3140723 | ||||||||
| 郵政編碼 | 655000 | 底盤 | CA1030Q2L1BE6 | ||||||||
| 底盤1 | CA1030Q2L1BE6 二類 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 備注 | 發(fā)動機凈功率分別為90kW.2400mm軸距對應(yīng)VIN單排為LFNA3H24×××××××××,排半為LFNA3J24×××××××××;2600mm軸距對應(yīng)VIN單排為LFNA3H25×××××××××,排半為LFNA3J25×××××××××;2860mm軸距對應(yīng)VIN單排為LFNA3H27×××××××××,排半為LFNA3J27×××××××××.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝高頂駕駛室,選裝貨箱外觀,選裝鋁輪圈.選裝導(dǎo)流罩,選裝無備胎,選裝車門彩條.整備質(zhì)量包含:備胎,隨車工具,不包含滅火器;貨箱重量(Kg)235/245/255.貨箱邊板/前板/側(cè)板/底板材料規(guī)格為:HC340LA,08F,Q235,Q335,花紋鋼板.板材厚度分別為(mm):0.8,1.0,1.2,1.5,2.0,2.5;.油耗申報值為9.0(L/100km).;ABS生產(chǎn)企業(yè)/型號:瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司/RL-108.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZSNNP77401P | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃