| 公告型號(hào) | CA1027VL | 品牌 | 解放 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 850 | ||||||||
| 總質(zhì)量 | 2120 | 整備質(zhì)量 | 1140 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005(國(guó)Ⅳ) | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2960 | ||||||||
| 軸荷 | 745/1375 | 彈簧片數(shù) | -/5,-/6 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT | ||||||||
| 接近離去角 | 29/25 | 前懸后懸 | 595/1265 | ||||||||
| 前輪距 | 1440 | 后輪距 | 1430 | ||||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LFWA2218 ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 4820 | ||||||||
| 整車寬 | 1675 | 整車高 | 1955 | ||||||||
| 貨廂長(zhǎng) | 2900 | 貨廂寬 | 1580 | ||||||||
| 貨廂高 | 340 | 最高車速 | 120 | ||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.85 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 一汽吉林汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 吉林省吉林市恒山東路18號(hào) | ||||||||
| 電話號(hào)碼 | 0432-4641358 | 傳真號(hào)碼 | (0432)4668466 | ||||||||
| 郵政編碼 | 132013 | 底盤(pán)1 | CA1027VL 二類 一汽吉林汽車有限公司 | ||||||||
| 備注 | 帶OBD,鋼車輪,選裝前霧燈,選裝豪華收放機(jī),選裝前空調(diào),選裝EPS,選裝夾層前風(fēng)擋玻璃,選裝雙安全氣囊,選裝ABS/EBD,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):DBC7.8,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):京西重工(上海)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)CA4GX13,最大凈功率63KW | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃