| 公告型號 | ZZ3317N4267D1 | 品牌 | 豪沃 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質(zhì)量 | 15420 | ||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 31000 | 整備質(zhì)量 | 15450 | ||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 4 | 軸距 | 1800+4200+1350 | ||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/7000/17500(二軸組) | 彈簧片數(shù) | 11/11/12 | ||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 18PR,11.00R20,12.00-20 18PR,11.00-20 | ||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/22 | 前懸后懸 | 1500/1975,1500/2095 | ||||||||||||||||||
| 前輪距 | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距 | 1830/1830 | ||||||||||||||||||
| 整車長 | 10825,10945 | 整車寬 | 2496 | ||||||||||||||||||
| 整車高 | 3450,3800 | 貨廂長 | 7800,8000 | ||||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 2300 | 貨廂高 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 最高車速 | 78 | 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.00 | 企業(yè)名稱 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 山東省濟南市英雄山路165號 | 電話號碼 | 0531-85586130 | ||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0531)85586000 | 郵政編碼 | 250002 | ||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ3317N4267D1 | 備注 | 僅選用D10.34-40和D10.38-40發(fā)動機底盤。該車可選裝半高頂駕駛室,整車高度為3450mm;可選裝高頂駕駛室,整車高度為3800mm。該車自卸方式為后卸。外形尺寸長、后懸與貨箱長度參數(shù)一一對應。側(cè)面防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×100mm,離地高度為530mm。可選裝新款面罩。可選裝貨箱外觀結(jié)構(gòu)。可選裝環(huán)保蓋。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。發(fā)動機D10.34-40對應油耗申報值46.0L/100km,發(fā)動機D10.38-40對應油耗申報值46.4L/100km。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||||||||||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃