| 公告型號 | ZZ3317M256GD1 | 品牌 | 豪沃 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質(zhì)量 | 16070 | ||||||||||
| 總質(zhì)量 | 31000 | 整備質(zhì)量 | 14800 | ||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 軸數(shù) | 4 | 軸距 | 1800+2500+1350 | ||||||||||
| 軸荷 | 6500/7000/17500(二軸組) | 彈簧片數(shù) | 11/11/10,11/11/- | ||||||||||
| 輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,11.00-20 | ||||||||||
| 接近離去角 | 19/36 | 前懸后懸 | 1430/1400 | ||||||||||
| 前輪距 | 2020/2020 | 后輪距 | 1830/1830,1850/1850 | ||||||||||
| 整車長 | 8480 | 整車寬 | 2496 | ||||||||||
| 整車高 | 3450 | 貨廂長 | 5800 | ||||||||||
| 貨廂寬 | 2300 | 貨廂高 | 1435 | ||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | ||||||||||
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.09 | 企業(yè)名稱 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | ||||||||||
| 企業(yè)地址 | 山東省濟(jì)南市英雄山路165號 | 電話號碼 | 0531-85586130 | ||||||||||
| 傳真號碼 | (0531)85586000 | 郵政編碼 | 250002 | ||||||||||
| 底盤1 | ZZ3317M256GD1 | 備注 | 貨廂自卸方式為后卸。選裝貨箱欄板外觀,選裝帶折疊式篷布貨箱,選裝帶環(huán)保蓋貨箱。可不選裝遮陽罩。可不選裝后風(fēng)窗。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×100mm,離地高度為530mm。發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.24-40對應(yīng)油耗申報(bào)值43.0L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.28-40對應(yīng)油耗申報(bào)值43.3L/100km。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃