| 公告型號 | CA1020K3R5E4-1 | 品牌 | 解放 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 855 |
| 總質(zhì)量 | 2495 | 整備質(zhì)量 | 1510 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2400 |
| 軸荷 | 995/1500 | 彈簧片數(shù) | 4/5+2 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-14LT 6PR |
| 接近離去角 | 22/21 | 前懸后懸 | 1060/1241 |
| 前輪距 | 1385 | 后輪距 | 1240 |
| 整車長 | 4701 | 整車寬 | 1690 |
| 整車高 | 2020 | 貨廂長 | 2590 |
| 貨廂寬 | 1610 | 貨廂高 | 368 |
| 最高車速 | 82 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.65 | 企業(yè)名稱 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 云南省曲靖市南寧北路 | 電話號碼 | 0874-3140723 |
| 傳真號碼 | (0874)3361209 | 郵政編碼 | 655000 |
| 底盤1 | CA1020K3R5E4-1 | 備注 | 該車帶OBD。4DW93-78E4發(fā)動機(jī)凈功率為57kW,油耗值為8.3(L/100km);4N23Q4C78發(fā)動機(jī)凈功率為54kW,油耗值為7.9(L/100km);YD4A90-C4發(fā)動機(jī)凈功率為62.5kW,油耗值為7.9(L/100km);4DW83-73E4發(fā)動機(jī)凈功率為54kW,油耗值為7.9(L/100km);YD4M60-C4發(fā)動機(jī)凈功率為42.5kW,油耗值為7.8(L/100km).選裝燈具、中護(hù)柵、保險杠。 |
微信掃一掃