| 公告型號 | CA1020K3E4 | 品牌 | 解放 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 855,790 | ||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 2495 | 整備質量 | 1510 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2400,2600 | ||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 995/1500 | 彈簧片數 | 4/5+2 | ||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.00-15LT 6PR | ||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 22/21 | 前懸后懸 | 1060/1241,1060/1420 | ||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1385 | 后輪距 | 1380,1240 | ||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 4701,5080 | 整車寬 | 1890 | ||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2040 | 貨廂長 | 3020,3370 | ||||||||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1800,1610 | 貨廂高 | 400,368 | ||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
| 載質量利用系數 | 0.65 | 企業名稱 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 云南省曲靖市南寧北路 | 電話號碼 | 0874-3140723 | ||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0874)3361209 | 郵政編碼 | 655000 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | CA1020K3E4 | 備注 | 該車帶OBD。4DW93-78E4發動機凈功率為57kW,油耗值為8.3(L/100km);4N23Q4C78發動機凈功率為54kW,油耗值為7.9(L/100km);YD4A90-C4發動機凈功率為62.5kW,油耗值為7.9(L/100km);整車長4701mm,對應貨箱長3020mm,貨箱寬1800或1610mm后懸1241mm.整車長5080mm,對應貨箱長3370mm,貨箱寬1800mm后懸1420mm.選裝燈具、中護柵、保險杠. | ||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃