| 公告型號 | ZZ2256V455ME1 | 品牌 | 汕德卡牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 越野載貨汽車 | 額定質量 | 13000,13065 | ||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 11805 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 3600+1400,3900+1400,4200+1400,4500+1400 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 3/11,3/16,4/11,4/16 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 315/80R22.5,12.00R20,11.00R20 | ||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 32/17,32/13,32/12,32/11 | 前懸后懸 | 1492/1785,1492/2335,1492/2485,1492/2785 | ||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LZZ8BUSD ×××××××××LZZ8BUSE ×××××××××LZZ8BUSF ×××××××××LZZ8BUVD ×××××××××LZZ8BUVE ×××××××××LZZ8BUVF ×××××××××LZZ8BUWD ×××××××××LZZ8BUWE ×××××××××LZZ8BUWF ×××××××××LZZ8BUXD ×××××××××LZZ8BUXE ×××××××××LZZ8BUXF ××××××××× | 整車長 | 8277,9127,9577,10177 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3414 | ||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 5350,5750,6200,6600,6650,7050,7250,7650 | 貨廂寬 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 600 | 最高車速 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 企業名稱 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 山東省濟南市英雄山路165號 | 電話號碼 | 0531-85586130 | ||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0531)85586000 | 郵政編碼 | 250002 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ2256V455ME1 | 備注 | 車長與后懸、離去角和底盤軸距參數一一對應。 2、側面防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為490mm。 3、ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 4、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 5、該車僅選裝MC11.36-50,MC11.40-50,MC11.44-50,MC13.48-50,MC13.54-50發動機,發動機MC11.36-50對應的油耗申報值為35.1L/100km,發動機MC11.40-50對應的油耗申報值為35.1L/100km,發動機MC11.44-50對應的油耗申報值為35.1L/100km,發動機MC13.48-50對應的油耗申報值為35.3L/100km,發動機MC13.54-50對應的油耗申報值為35.3L/100km。 6、選裝前面罩,選裝后視鏡。 | ||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ANLD96BG02B | 發動機 |
|
微信掃一掃