| 公告型號(hào) | ZZ2188K27FB0 | 品牌 | 豪曼牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 越野自卸汽車 | 額定質(zhì)量 | 9925,9990 | ||||||
| 總質(zhì)量 | 18000 | 整備質(zhì)量 | 7880 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3650 | ||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數(shù) | 0 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 0 | 接近離去角 | 24/18 | ||||||
| 前懸后懸 | 1280/1600 | 識(shí)別代號(hào) | LEZDD2ED ××××××××× | ||||||
| 整車長(zhǎng) | 6530 | 整車寬 | 2350,2400,2450,2500,2545 | ||||||
| 整車高 | 2900,2950,2980 | 貨廂長(zhǎng) | 4300 | ||||||
| 貨廂寬 | 2200,2300,2400,2420 | 貨廂高 | 600,800 | ||||||
| 最高車速 | 85 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3,2 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 中國(guó)重汽集團(tuán)福建海西汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 福建省永安市埔?guī)X99號(hào) | ||||||
| 電話號(hào)碼 | 0598-3819828 | 傳真號(hào)碼 | 0598-3858578 | ||||||
| 郵政編碼 | 366000 | 底盤1 | ZZ2188K27FB0 | ||||||
| 備注 | 該車型可選裝ETC車載裝置;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝不同風(fēng)格的面罩燈具保險(xiǎn)杠,選裝后視鏡,選裝不同外觀的貨廂,貨箱高度包含篷布蓋高度;貨箱自卸方式為后卸式;防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):120×50或120×60,厚:5mm,離地高度:420mm,430mm,440mm,450mm,460mm,470mm,480mm,490mm;WP4.6NQ220E61A發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值(L/100Km)對(duì)應(yīng)為:28.3;ABS型號(hào):CM3XL-4S3M(4SF),XH-KQ4S3M-E01;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司. | 產(chǎn)品號(hào) | GB1371Y1304 | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃