| 公告型號 | BZT5030XTX1 | 品牌 | 載通 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 通信車 | 總質量 | 2950 | ||||||||
| 整備質量 | 2690 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2790 | 軸荷 | 1225/1725 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 265/60R18 | 接近離去角 | 32/25 | ||||||||
| 前懸后懸 | 915/1075 | 前輪距 | 1585 | ||||||||
| 后輪距 | 1585 | 識別代號 | LFMG1E72 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4870 | 整車寬 | 1885 | ||||||||
| 整車高 | 2150 | 最高車速 | 175 | ||||||||
| 額定載客 | 4 | 企業名稱 | 北京星光陸通視音頻廣播技術有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 北京市大興區西紅門鎮星光工業區E區 | 電話號碼 | 010-60292580 | ||||||||
| 傳真號碼 | (010)60250507 | 郵政編碼 | 100076 | ||||||||
| 底盤 | SCT6485GR7 | 底盤1 | SCT6485GR7 整車 四川一汽豐田汽車有限公司 | ||||||||
| 備注 | 車頂選裝攝像機數量和位置,天線的樣式位置和數量,場地燈位置和數量。該車裝有ABS,生產廠家:日本ADVICS CO.,LTD., 型號:89541-60671。空氣懸架。該車裝配一種輪胎型號為265/60R18 110H。該車裝有BRIT-800P型天線,用于流動通訊作業。 | 發動機 |
|
微信掃一掃