| 公告型號(hào) | ZXC5042XLJB | 品牌 | 鉑馳牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 旅居車 | 總質(zhì)量 | 4490 | ||||||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 4000,3650 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1610/2880 | ||||||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/7,-/3,-/1+- | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | 接近離去角 | 24/11 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1002/1693 | 前輪距 | 1725 | ||||||||||||||||
| 后輪距 | 1538,1750,1558 | 識(shí)別代號(hào) | LNJ1BAA3 ×××××××××LNJ1BAA4 ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整車長(zhǎng) | 5995 | 整車寬 | 2510,2400 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 3190,3090,2950 | 最高車速 | 130 | ||||||||||||||||
| 額定載客 | 2-6 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 浙江星馳汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 浙江省海寧市尖山新區(qū)(黃灣)海豐路106號(hào) | ||||||||||||||||
| 電話號(hào)碼 | 0573-89261555 | 傳真號(hào)碼 | / | ||||||||||||||||
| 底盤 | NJ1046EFC | 備注 | ABS型號(hào):BOSCH ABS9;BOSCH ESP9;ABS生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:裝F1AE8481D發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率93KW;裝F1CE8481K發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率123kW;選裝描述:選裝:門窗安裝位置,遮陽篷安裝位置,擴(kuò)展廂體,車輛內(nèi)部布局,ETC.安裝高頂、中頂、底頂廂體車高度(mm)分別為:3190,3090,2950.兩側(cè)和單側(cè)安裝遮陽棚的寬度(mm)分別為2510,2400.;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)和后防護(hù)為整體式車身替代,側(cè)防護(hù)和后防護(hù)離地高度分別為( | ||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | CBJ375X6312 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃