| 公告型號 | ZX4010PD | 品牌 | 至喜牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 低速貨車 | 額定質量 | 998 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 3358 | 整備質量 | 2165 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2800,3000 | ||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 12/12+9 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 7.50-16,7.00-16 | 接近離去角 | 20/16,20/17 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1558,1488 | 前輪距 | 1550 | ||||||||||||||||
| 后輪距 | 1540 | 識別代號 | L76K5CM5 ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整車長 | 5450,5580 | 整車寬 | 1980,1980 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 2450,2450 | 貨廂長 | 3300,3500 | ||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1800,1800 | 貨廂高 | 600,600 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 67.6 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||
| 企業名稱 | 宜昌陸圣車輛有限公司 | 企業地址 | 宜昌開發區珠海路8號 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0717-6344718 | 傳真號碼 | 0717-6344719 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 443000 | 備注 | 后卸式.選裝前面罩及前照燈(附照片) | ||||||||||||||||
| 產品號 | NH2UX44Y06H | 發動機 |
|
微信掃一掃