| 公告型號 | ZQZ5168ZLJ | 品牌 | 中汽 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸式垃圾車 | 額定質量 | 8605,7925 | ||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 15600 | 整備質量 | 6800,7480 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4000,4200,4500,4700,5000 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5600/10000 | 彈簧片數 | 9/9+7,3/4+3,3/9+7 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 18/27 | 前懸后懸 | 1530/1480 | ||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1910,1963,1830,2010,2060 | 后輪距 | 1810,1850 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 7010 | 整車寬 | 2495 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3200,3070 | 最高車速 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | ||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 杭州市西湖區轉塘鎮凌家橋 | 電話號碼 | 0571-87323071 | ||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0571-87310590 | 郵政編碼 | 310024 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | HFC1165K1R1ZF | 底盤1 | HFC1165K1R1ZF | ||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1、該車廂體為密封式結構,自卸方式是: 后傾自卸。 2、僅選用軸距4000mm。 3、該車型選裝方型車廂,選裝方型車廂時整車外形尺寸及整備質量不變。同時選裝兩種高度的箱體。 4、隨底盤選裝駕駛室。 5、防護材質為Q235A,形狀為槽型,側防護和后防護與車輛的連接方式為螺栓式連接,后防護截面尺寸及其離地高度為100mmx40mm和450mm。 6、應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 7、發動機YC4E160-42、CA4DF4-17E4、CA6DF4-18E4、YC6J180-42對應的油耗值(L/100km)分別為:25.9、26.0、26.1、26.2。 8、ABS型號廠家為:44600XXXX0、威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;CM4XL-4S/4K(4S/4M)、廣州市科密汽車制動技術開發有限公司。 | 發動機 |
|
微信掃一掃