| 公告型號 | ZN6493H2G3 | 品牌 | 尼桑 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型客車 | 總質量 | 2220 |
| 整備質量 | 1615 | 燃料種類 | 汽油 |
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 2950 | 軸荷 | 990/1230 |
| 彈簧片數 | -/4 | 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | P215/75R15 | 接近離去角 | 29/23 |
| 前懸后懸 | 880/1145 | 前輪距 | 1415 |
| 后輪距 | 1410 | 識別代號 | LJNMFE2G ××××××××× |
| 整車長 | 4975 | 整車寬 | 1690 |
| 整車高 | 1875 | 最高車速 | 155 |
| 額定載客 | 5,7 | 企業名稱 | 鄭州日產汽車有限公司 |
| 企業地址 | 鄭州市隴海東路62號 | 電話號碼 | (0371)62169692 |
| 傳真號碼 | (0371)62169725 | 郵政編碼 | 450004 |
| 底盤 | ZN6493H2G3J | 底盤1 | ZN6493H2G3J 三類 鄭州日產汽車有限公司 |
| 備注 | 車身可粘貼噴涂彩條和行業相關標識。選裝對開式后背門。選裝新款前臉造型(前部燈具、前格柵、前保險杠、引擎蓋前部造型)。 |
微信掃一掃