| 公告型號 | ZN5025XJEW2K5 | 品牌 | 日產牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 監測車 | 總質量 | 2225 | ||||||||
| 整備質量 | 1900,1880 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2850 | 軸荷 | 997/1228,1013/1212 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 255/60R18 | 接近離去角 | 32/23 | ||||||||
| 前懸后懸 | 901/1131 | 前輪距 | 1570 | ||||||||
| 后輪距 | 1570 | 識別代號 | LJNMFW2Y ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4882 | 整車寬 | 1850 | ||||||||
| 整車高 | 2668 | 最高車速 | 165 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 鄭州日產汽車有限公司 | 企業地址 | 鄭州經濟技術開發區航海東路1405號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0371-66033702 | 傳真號碼 | 0371-66033798 | ||||||||
| 郵政編碼 | 450004 | 底盤 | ZN6490W2K5 | ||||||||
| 底盤1 | ZN6490W2K5 整車 鄭州日產汽車有限公司 | 備注 | 加裝氣象雷達監測用輔助設備。選裝不同規格前照燈、后視鏡,選裝前霧燈、晝間行駛燈、天窗、第二排座椅兩側黑色玻璃、后保險杠護板、前泊車雷達、后泊車雷達。選裝前霧燈、晝間行駛燈、天窗、后保險杠護板、前泊車雷達、后泊車雷達時,總質量狀態下前后軸荷為1013/1212。ABS型號/生產企業:5KSC/大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司。發動機最大凈功率為122kW。 | ||||||||
| 產品號 | ANLCA6JC04J | 發動機 |
|
微信掃一掃