| 公告型號 | BYN5037XTX | 品牌 | 藍速 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 通信車 | 總質量 | 2950 | ||||||||
| 整備質量 | 2625 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2790 | 軸荷 | 1190/1760 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 265/65R17 | 接近離去角 | 31/18 | ||||||||
| 前懸后懸 | 915/1075 | 前輪距 | 1585 | ||||||||
| 后輪距 | 1585 | 識別代號 | LFMGJE72 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4780 | 整車寬 | 1885 | ||||||||
| 整車高 | 1845 | 最高車速 | 180 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 企業名稱 | 航天新長征電動汽車技術有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 北京市昌平區百善鎮上東廓村機場南550米 | 電話號碼 | 010-80100072 | ||||||||
| 傳真號碼 | (010)80100072 | 郵政編碼 | 100029 | ||||||||
| 底盤 | SCT6482E5A | 底盤1 | SCT6482E5A 整車 四川一汽豐田汽車有限公司 | ||||||||
| 備注 | 可在車身噴涂或粘貼宣傳圖案,文字,標識;ABS系統型號:89541-60390;ABS系統生產廠家:ADVICS CO.,LTD. | 發動機 |
|
微信掃一掃