| 公告型號(hào) | BYN5020XZH | 品牌 | 藍(lán)速牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質(zhì)量 | 2260 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 1935 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2850 | 軸荷 | 1204/1056 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 245/60 R18 | 接近離去角 | 22/23 | ||||||||
| 前懸后懸 | 960/1068 | 前輪距 | 1648 | ||||||||
| 后輪距 | 1648 | 識(shí)別代號(hào) | LVSHFCAC ××××××××× | ||||||||
| 整車長(zhǎng) | 4878 | 整車寬 | 1925 | ||||||||
| 整車高 | 1734,2120 | 最高車速 | 192 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 航天新長(zhǎng)征電動(dòng)汽車技術(shù)有限公司 | 企業(yè)地址 | 北京市昌平區(qū)百善鎮(zhèn)上東廓村機(jī)場(chǎng)南550米 | ||||||||
| 電話號(hào)碼 | 010-80100072 | 傳真號(hào)碼 | (010)80100072 | ||||||||
| 郵政編碼 | 100029 | 底盤 | CAF6490A61M | ||||||||
| 底盤1 | CAF6490A61M 整車 長(zhǎng)安福特汽車有限公司 | 備注 | ABS系統(tǒng)型號(hào):*2GC-2B373-D*,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:180kW;專用裝置:車載升降照明系統(tǒng),高清槍機(jī)攝像機(jī),視頻會(huì)議系統(tǒng);選裝:前攝像頭,車頂平臺(tái)和倒伏機(jī)構(gòu)(高度為2120mm). | ||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | ZPX436FT01G | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃