| 公告型號 | BYD7152WT6HEVB9 | 品牌 | 比亞迪牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 插電式混合動力轎車 | 總質量 | 1875 | ||||||
| 整備質量 | 1500 | 燃料種類 | 汽油/電混合動力 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2718 | 軸荷 | 1011/864 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 225/60R16,215/55R17 | 接近離去角 | 13/14 | ||||||
| 前懸后懸 | 982/1065 | 前輪距 | 1580 | ||||||
| 后輪距 | 1590 | 識別代號 | LC0C76D4 ×××××××××LC0C76C4 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4765 | 整車寬 | 1837 | ||||||
| 整車高 | 1495 | 最高車速 | 185 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 企業地址 | 深圳市坪山新區坪山橫坪公路3001號 | ||||||
| 電話號碼 | 0755-89888888-67611 | 傳真號碼 | 0755-89923217 | ||||||
| 郵政編碼 | 518118 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 選裝字標,翼子板裝飾件,側標志燈,天窗,無天窗,門把手,側風窗裝飾條,龍須、前燈高亮電鍍飾條,龍須、前燈啞光電鍍飾條,前雷達,無后雷達,高亮黑后保裝飾件,輪輞,輪芯蓋,外后視鏡,高亮黑前保下飾條,高亮電鍍前保下飾條,啞光電鍍前保下飾條,無ACC+無前攝像頭,無ACC+有前攝像頭,有ACC+無前攝像頭,有ACC+有前攝像頭,高亮電鍍+燙印前格柵,高亮黑+燙印前格柵,啞光電鍍+非燙印前格柵,高亮電鍍+非燙印前格柵,高亮黑+非燙印前格柵,側氣囊和側氣簾;ABS型號:IPB,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,發動機最大凈功率為78kW;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置總成生產企業:青海弗迪電池有限公司,儲能裝置單體生產企業:青海弗迪電池有限公司,驅動電機類型:永磁同步電機,型號:TZ220XYF,生產企業:太原比亞迪汽車有限公司,驅動電機額定功率為60kW,驅動電機峰值功率為132kW.允許外接充電,WLTC燃料消耗量為2.17L/100km.該車型可選裝ETC車載裝置. 該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). | 產品號 | AS0VN79Z062 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃