| 公告型號 | BYD6470MT2 | 品牌 | 比亞迪牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質(zhì)量 | 2300 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1665,1610 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2785 | 軸荷 | 1105/1195 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/55R17 | 接近離去角 | 15/16 | ||||||
| 前懸后懸 | 935/960 | 前輪距 | 1540 | ||||||
| 后輪距 | 1530 | 識別代號 | LC0CG4DF ×××××××××LC0CG4CF ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4680 | 整車寬 | 1810 | ||||||
| 整車高 | 1680 | 最高車速 | 170 | ||||||
| 額定載客 | 7,6 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 企業(yè)地址 | 長沙市雨花區(qū)萬家麗南路二段美的工業(yè)園 | ||||||
| 電話號碼 | 0731-5672029 | 傳真號碼 | (0731)5672029 | ||||||
| 郵政編碼 | 410004 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 選裝全景天窗及行李架,小天窗及行李架,小天窗及無行李架,無天窗及無行李架,門把手,外后視鏡,攝像頭,背門開關(guān),內(nèi)后視鏡,隱私玻璃,雷達,前組合燈,輪輞,車外裝飾件,前格柵,字標(biāo),安全氣囊,側(cè)氣簾.ABS型號:ESP,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;LC0CG4DF×××××××××為帶安全氣囊的車型VIN號,LC0CG4CF×××××××××為帶安全氣囊,側(cè)氣簾的車型VIN號;發(fā)動機最大凈功率:105kW.加權(quán)油耗值為7.6L/100km. | 產(chǎn)品號 | AMWPD69X0AD | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃