| 公告型號 | ZK6116HG1 | 品牌 | 宇通牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質量 | 17000 | ||||||||||||||
| 整備質量 | 11100,10500 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||
| 軸距 | 5250 | 軸荷 | 5500/11500 | ||||||||||||||
| 彈簧片數 | 8/9,3/4,-/- | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||
| 輪胎規格 | 11R22.5 | 接近離去角 | 9/9 | ||||||||||||||
| 前懸后懸 | 2290/3150 | 前輪距 | 2030,2070 | ||||||||||||||
| 后輪距 | 1860 | 識別代號 | LZYTBGD6 ××××××××× | ||||||||||||||
| 整車長 | 10690 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||
| 整車高 | 3300,3150 | 最高車速 | 69 | ||||||||||||||
| 額定載客 | 99/10-49,90/10-49 | 企業名稱 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 鄭州市管城區宇通路 | 電話號碼 | 13837171269 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0371)66806000 | 郵政編碼 | 450016 | ||||||||||||||
| 底盤 | ZK6106GCR1 | 底盤1 | ZK6106GCR1 三類 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||||||||||||||
| 備注 | 1.可取消空調,裝頂置空調時整車高度為3300mm;2.側窗可選裝推拉結構或外推式應急窗;3.選裝豪華配置時對應整備質量為11100kg對應額定載客90/10-49;4.中門可選單開門或雙開門;5.可取消前后圍路牌;發動機凈功率:194kW(WP7.270E40),171kW(YC6J245-42),182kW(YC6A260-40);發動機油耗值:32.0L/100km(WP7.270E40),32.8L/100km(YC6J245-42),33.5L/100km(YC6A260-40). | 產品號 | ZLCGY4MH01P | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃