| 公告型號 | ZK6105BEVG29 | 品牌 | 宇通 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動城市客車 | 總質量 | 18000 | ||||||
| 整備質量 | 12000 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 6100 | ||||||
| 軸荷 | 7000/11000 | 彈簧片數 | -/- | ||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 275/70R22.5 | ||||||
| 接近離去角 | 8/8 | 前懸后懸 | 2225/2175 | ||||||
| 前輪距 | 2050,2085,2115 | 后輪距 | 1840,1860,1885,1900 | ||||||
| 識別代號 | LZYTBGBW ××××××××× | 整車長 | 10500 | ||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3000,3050,3200,3360 | ||||||
| 最高車速 | 69 | 額定載客 | 70/20-39,70/20-30 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 鄭州市管城區宇通路 | 電話號碼 | 13***69 | ||||||
| 傳真號碼 | (0***00 | 郵政編碼 | 450016 | ||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.可取消空調;電池可頂置,電池頂置時整車高度為3360mm;電池非頂置狀態時:取消空調時整車高度為3050mm或3000mm,選裝空調時整車高度為3200mm或3000mm;2.可選裝左右側開設乘客門,此時該車既在沿道路中央車道設置的公共汽車專用道上運營,同時又在普通道路上運營使用;3.僅右側開設乘客門時,對應額定載客為70/20-39;4.選裝左右側開設乘客門時,對應額定載客為70/20-30;5.可選裝其他型式后圍格柵;6.允許外接充電;7.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;8.驅動電機功率為峰值功率;9.ABS型號/廠家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS 8/克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司;10.可選裝其他型式結構側窗;11.可選裝其他型式后視鏡;12.可選裝其他型式艙門及格柵;13.該車型使用的275/70R22.5型輪胎為18層級,負荷指數為152/148.該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃