| 公告型號 | ZK5180XZS1 | 品牌 | 宇通牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 展示車 | 總質量 | 18000 | ||||||||||||||||||
| 整備質量 | 13750,14900 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||
| 軸距 | 6050 | 軸荷 | 6500/11500 | ||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 10/11,-/- | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 295/80R22.5 | 接近離去角 | 8.5/9 | ||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 2620/3330 | 前輪距 | 2020 | ||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1860,1832 | 識別代號 | LZYTATE6 ××××××××× | ||||||||||||||||||
| 整車長 | 12000 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||||||||
| 整車高 | 3820,3710,3920 | 最高車速 | 125 | ||||||||||||||||||
| 額定載客 | 2-9 | 企業名稱 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企業地址 | 鄭州市管城區宇通路 | 電話號碼 | 0371-66806066 | ||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0371)66806000 | 郵政編碼 | 450016 | ||||||||||||||||||
| 底盤 | ZK6127H9 | 底盤1 | ZK6127H9 整車 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||||||||||||||||||
| 備注 | 1.可取消空調,安裝空調時整車高度為3820mm;可選裝市電空調,選裝市電空調時車輛高度為3920mm;選裝高配置時整備質量為14900kg;2.側窗可選裝推拉窗結構;后風窗可選裝盲窗結構;3.可選裝中開門;4.車內配置展示臺、洽談桌、茶幾、多媒體等設施,為客戶提供專業化的產品展示平臺和商務平臺.ABS系統生產企業/型號:上海WABCO汽車控制產品有限公司/446 004 320 0.該車只選裝YC6L310-30、YC6L330-30、WP10.336、WP10.336N等四款發動機;發動機凈功率:218kW(YC6L310-30),233kW(YC6L330-30),245kW(WP10.336),245kW(WP10.336N); | 產品號 | ZJW6F47P03G | ||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃