| 公告型號 | ZK5108XQC1 | 品牌 | 宇通 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 囚車 | 總質量 | 10760 | ||||||||||||
| 整備質量 | 7970,7790 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3800 | 軸荷 | 3560/7200 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | 9/11,-/- | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 7.50R20,8R22.5,255/70R22.5 | 接近離去角 | 11/10 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1760/2440 | 前輪距 | 2020,2075,2094 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1800,1860 | 識別代號 | LZYTETC6 ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 8000 | 整車寬 | 2470 | ||||||||||||
| 整車高 | 3390 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||
| 額定載客 | 24-31,24-35 | 企業名稱 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 鄭州市管城區宇通路 | 電話號碼 | 0371-66806066 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | (0371)66806000 | 郵政編碼 | 450016 | ||||||||||||
| 底盤 | ZK6808HAA | 底盤1 | ZK6808HAA 整車 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||||||||||||
| 備注 | 可取消空調,取消空調時整備質量為7790kg;側窗可選裝推拉窗結構;可選裝中門,選裝中門時額定載客24-31;車輛安裝警燈,囚籠等專用裝置;發動機凈功率:140kW(YC4G200-40),145kW(WP5.200E40);油耗值:16.3L/100km(YC4G200-40),16.5L/100km(WP5.200E40);ABS系統型號/生產企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司; | 發動機 |
|
微信掃一掃