| 公告型號 | ZK5042XJH16 | 品牌 | 宇通牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救護(hù)車 | 總質(zhì)量 | 4000 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 30,203,200 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1500/2500 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | 1/2,1/3 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT | 接近離去角 | 16.5/15 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1002/1368 | 前輪距 | 1742 | ||||||||
| 后輪距 | 1538 | 識別代號 | LNPHDRAG ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5670 | 整車寬 | 2011 | ||||||||
| 整車高 | 27,362,790 | 最高車速 | 130 | ||||||||
| 額定載客 | 7月9日 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 鄭州市管城區(qū)宇通路 | ||||||||
| 電話號碼 | 13837171269 | 傳真號碼 | (0371)66806000 | ||||||||
| 郵政編碼 | 450016 | 底盤 | NJ6576ECM | ||||||||
| 底盤1 | NJ6576ECM 整車 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 備注 | 1.該車裝備有警燈,警報器,急救擔(dān)架及救護(hù)專用裝置,用于醫(yī)療救護(hù)、傷病員轉(zhuǎn)運;2.車頂可選裝不同型式警燈,對應(yīng)整車高度2736mm,2790mm;3.安裝不同規(guī)格醫(yī)療器械柜、氧氣瓶柜時對應(yīng)整備質(zhì)量為3020kg,3200kg;4.ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS9、BOSCH ESP9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司,發(fā)動機最大凈功率93KW(F1AE8481D);5.隨底盤取消前霧燈,僅選用底盤鋼板彈簧懸架型式;6.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | AR88Y71B03N | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃