| 公告型號 | ZK5041XZS1 | 品牌 | 宇通牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 展示車 | 總質(zhì)量 | 4480 | ||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 4,090,415,042,204,350 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1820/2660 | ||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 3/4 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 225/75R16LT | 接近離去角 | 24/13 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 940/1500 | 前輪距 | 1606 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1430 | 識別代號 | LZYTGTB2 ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5740 | 整車寬 | 1920 | ||||||||||||
| 整車高 | 252,026,902,890 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||
| 額定載客 | 2月6日 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 鄭州市管城區(qū)宇通路 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 13837171269 | 傳真號碼 | (0371)66806000 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 450016 | 底盤 | ZK6559CD3 | ||||||||||||
| 底盤1 | ZK6559CD3 三類 鄭州宇通客車股份有限公司 | 備注 | 1.車頂可選裝防水音柱,對應(yīng)整車高度為2690mm;車頂可選裝市電空調(diào),對應(yīng)整車高為2890mm;2.選裝底配置時對應(yīng)的整備質(zhì)量為4090kg,對應(yīng)額定載客2-6人;選裝中配置時對應(yīng)整備質(zhì)量為4150kg或4220kg,對應(yīng)額定載客2-4人;選裝高配置時對應(yīng)的整備質(zhì)量為4350kg,對應(yīng)額定載客2人;3.可選裝其它型式側(cè)窗;可選裝折疊門;可選裝前后路牌;可選裝或取消側(cè)圍艙門,可選裝其它型式側(cè)圍;可選裝遮陽蓬;可取消前霧燈;可選裝或取消后圍開門;4.可配置展示臺,洽談桌,茶幾,多媒體等設(shè)施,為客戶提供專業(yè)化的產(chǎn)品展示平臺;5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)/型號:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/ABS-E 4S/4M;發(fā)動機對應(yīng)的最大凈功率為:76kW(CA4DC3-10E5); | ||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | ALXKE6PA059 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃