| 公告型號 | ZK5040XLJ2 | 品牌 | 凱倫賓威牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 旅居車 | 總質量 | 3700 | ||||||||
| 整備質量 | 31,503,190,329,233,900,000 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3750 | 軸荷 | 1700/2000 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 22/24 | ||||||||
| 前懸后懸 | 933/1097,933/1312 | 前輪距 | 1740 | ||||||||
| 后輪距 | 1704 | 識別代號 | LJXBHDJD ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 57,805,995 | 整車寬 | 2000 | ||||||||
| 整車高 | 259,027,002,750,281,000,000,000 | 最高車速 | 145 | ||||||||
| 額定載客 | 2月6日 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 企業地址 | 鄭州市管城區宇通路 | ||||||||
| 電話號碼 | 13837171269 | 傳真號碼 | (0371)66806000 | ||||||||
| 郵政編碼 | 450016 | 底盤 | JX6581TA-M5 | ||||||||
| 底盤1 | JX6581TA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 1.選裝不同型號的空調時整車高度為2750mm,2810mm,2860mm,2920mm;可取消空調;選裝頂風窗時整車高度為2700mm;2.選裝不同配置可引起整備質量變化,整備質量為3150kg,3190kg,3292kg時,對應最大額定載客6人;整備質量為3390kg,3428kg時,對應最大額定載客4人;后圍選裝自行車架時整車長度為5995mm;3.可取消遮陽篷,后爬梯,自行車架;可選裝頂行李架;4.可選裝推拉側車窗,外推側車窗,外推后車窗,側踏步,牌照裝飾板,鋼輪圈,天窗,不鍍鉻水箱面罩,全鍍鉻水箱面罩,前圍,圖形商標,可選裝有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.該車配備有微波爐,液晶電視,沙發床,組合式盥洗室等旅居專用裝置;6.ABS型號:6C11 2M110 A*,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機最大凈功率99kW; | ||||||||
| 產品號 | ZLVF35WL06L | 發動機 |
|
微信掃一掃