| 公告型號 | ZK5032XZH5 | 品牌 | 宇通 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質量 | 2600 | ||||||||
| 整備質量 | 2050,2170,2295,2430 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2800 | 軸荷 | 1115/1485 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 265/65R17 112S | 接近離去角 | 36/24 | ||||||||
| 前懸后懸 | 795/1100,795/1290 | 前輪距 | 1520 | ||||||||
| 后輪距 | 1515 | 識別代號 | LL665BC0 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4695,4885 | 整車寬 | 1815 | ||||||||
| 整車高 | 1840,2080,2350,2405 | 最高車速 | 170 | ||||||||
| 額定載客 | 2,3,5,7 | 企業名稱 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 鄭州市管城區宇通路 | 電話號碼 | 13837171269 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0371)66806000 | 郵政編碼 | 450016 | ||||||||
| 底盤 | GMC6471F | 底盤1 | GMC6471F 整車 廣汽三菱汽車有限公司 | ||||||||
| 備注 | 1.選裝動中通衛星天線時整車高度為2350mm;選裝靜中通衛星天線時整車高度為2405mm;安裝專用設備時整車高度為2080mm;取消車頂所有設備時整車高度為1840mm;2.選裝不同天線、設備及座位數可引起對應整車整備質量變化,整備質量2050kg,額定載客7人;整備質量2170kg時,額定載客5人;整備質量2295kg時,額定載客3人;整備質量2430kg時,額定載客2人;可選裝動中通、靜中通衛星天線等衛星天線;選裝云臺攝像機等專用設備;可取消車頂所有設備;3.車尾選裝外擺式手動升降桿時,整車長4885mm;4.ABS系統型號/生產廠家:ABS型號:V2G,生產廠家:愛德克斯(廣州)汽車零部件公司;5.可隨基型車選裝選裝天窗;選裝不同顏色的外后視鏡、門把手和行李架;6.發動機最大凈功率:154kW;7.該車裝置有圖像、聲音等多媒體信息的采集、存儲功能,能夠將現場的多媒體信息通過圖傳設備發送給指揮中心,用于現場應急指揮通信; | 發動機 |
|
微信掃一掃