| 公告型號 | ZJZ5240XXYDPT7AZ3 | 品牌 | 精功牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 11780 | ||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 24130 | 整備質量 | 12155 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 4 | 軸距 | 1950+4250+1300,1850+4350+1300,1850+4700+1350 | ||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 4100/4100/15930(并裝雙軸) | 接近離去角 | 23/10 | ||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1470/3015,1240/3245,1470/2615 | 整車長 | 11985 | ||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2495 | 整車高 | 3780,3980 | ||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 9600 | 貨廂寬 | 2400 | ||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 2400,2600 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 江蘇省鎮(zhèn)江市運河路61號 | 電話號碼 | 0511-4465498 | ||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0511)4465805 | 郵政編碼 | 212016 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤 | ZJZ1260DPT7AD3 | 底盤1 | ZJZ1260DPT7AD3 | ||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1、車廂高與外形尺寸高一一對應.車廂頂部封閉,不可開啟。 2、隨底盤選裝駕駛室前圍及保險杠。 3、側、后防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸75mm×120mm,離地高度最大520mm。 4、軸距與前后懸對應關系:1950+4250+1300-1470-3015;1950+4250+1300-1240-3245;1850+4350+1300-1470-3015;1850+4350+1300-1240-3245;1850+4700+1350-1470-2615。 5、該車安裝行駛記錄儀。 | 產品號 | ZJGCD4EK07L | ||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃