| 公告型號 | ZJT5140XZH | 品牌 | 奧賽 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質(zhì)量 | 13860 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 13730 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 4725 | 軸荷 | 4790/9070 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 | 接近離去角 | 20/8 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1400/2795 | 前輪距 | 2066 | ||||||||
| 后輪距 | 1802 | 識別代號 | WMAN28ZZ ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 8920 | 整車寬 | 2500 | ||||||||
| 整車高 | 3800 | 最高車速 | 89 | ||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司 | 企業(yè)地址 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)谷陽大道6號 | ||||||||
| 電話號碼 | 05***11 | 傳真號碼 | 05***88 | ||||||||
| 郵政編碼 | 212028 | 底盤1 | TGM18.290 二類 德國曼恩商用車輛股份公司奧地利斯太爾工廠 | ||||||||
| 備注 | 1,D0836LFLAI發(fā)動機(jī)最大凈功率為213kW,額定功率為216kW。2,本車主要配置有車載超靜音發(fā)電機(jī)組、整體空調(diào)、“動中通”衛(wèi)星設(shè)備、氣象儀等設(shè)備,主要用于現(xiàn)場指揮調(diào)度,視頻語音信息采集傳輸?shù)取?,本車采用裙邊結(jié)構(gòu),側(cè)面離地高為340mm,后部離地高為420mm。4,ABS生產(chǎn)廠家:WABCO;型號:480020XXX0。5,本車頂部封閉,不可開啟。 | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃