| 公告型號 | ZJT5033XTX | 品牌 | 奧賽牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 通訊車 | 總質量 | 3300 | ||||||
| 整備質量 | 3105 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2850 | 軸荷 | 1425/1875 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 285/65R17 | 接近離去角 | 27/20 | ||||||
| 前懸后懸 | 1005/1315 | 前輪距 | 1640 | ||||||
| 后輪距 | 1635 | 識別代號 | LFMGLK74 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 5170 | 整車寬 | 1970 | ||||||
| 整車高 | 2420 | 最高車速 | 200 | ||||||
| 額定載客 | 3 | 企業名稱 | 鎮江市特種車輛廠有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 鎮江市丹徒區谷陽大道6號 | 電話號碼 | 0511-85625211 | ||||||
| 傳真號碼 | 0511-85622588 | 郵政編碼 | 212028 | ||||||
| 底盤 | CA6520U2E4 | 底盤1 | CA6520U2E4 整車 四川一汽豐田汽車有限公司 | ||||||
| 備注 | 車內后部安裝一組機柜,機柜內部安裝綜合接入設備等專用裝置,車頂部安裝天線等裝置,可以實現應急指揮和通信功能。本車車頂外部選裝美國TracStar天線和Advantech生產的型號為PIONEER120靜中通天線。 | 產品號 | ZJGB54C8033 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃