| 公告型號 | ZJL5161XLCD | 品牌 | 飛球牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質(zhì)量 | 7500 | ||||||
| 總質(zhì)量 | 15750 | 整備質(zhì)量 | 8055 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(國Ⅲ),GB3847-2005 | ||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 5550 | ||||||
| 軸荷 | 6000/9750 | 接近離去角 | 26/17 | ||||||
| 前懸后懸 | 1335/2765 | 整車長 | 9650 | ||||||
| 整車寬 | 2480 | 整車高 | 3685 | ||||||
| 貨廂長 | 7155 | 貨廂寬 | 2310 | ||||||
| 貨廂高 | 2200 | 最高車速 | 110 | ||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 鎮(zhèn)江飛馳汽車集團有限責(zé)任公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒路92號 | 電話號碼 | 0511-8786929 | ||||||
| 傳真號碼 | (0511)8786385 | 郵政編碼 | 212016 | ||||||
| 底盤 | FVR34P2 | 底盤1 | FVR34P2 | ||||||
| 備注 | 該車廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)門,選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C組。側(cè)面及后下部防護裝置采用Q235材質(zhì)焊接而成,通過螺栓連接方式與車體相連。后部防護裝置斷面尺寸為80mm×190mm,離地高度為520mm。該車安裝行駛記錄儀。 | 產(chǎn)品號 | ZHV0Y43U04L | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃