| 公告型號 | ZJL5096XTY | 品牌 | 飛球牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式托盤運輸車 | 額定質量 | 3980 | ||||||||||
| 總質量 | 8990 | 整備質量 | 4815 | ||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800 | ||||||||||
| 軸荷 | 3580/5410 | 接近離去角 | 22/14 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1120/1980 | 整車長 | 6900 | ||||||||||
| 整車寬 | 2400 | 整車高 | 3350 | ||||||||||
| 貨廂長 | 4440 | 貨廂寬 | 2220 | ||||||||||
| 貨廂高 | 2190 | 最高車速 | 95 | ||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 鎮江飛馳汽車集團有限責任公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 江蘇省鎮江市丹徒路92號 | 電話號碼 | 0511-8786929 | ||||||||||
| 傳真號碼 | (0511)8786385 | 郵政編碼 | 212016 | ||||||||||
| 底盤 | BJ1091VGPFA-S | 底盤1 | BJ1091VGPFA-S | ||||||||||
| 備注 | 該車廂體頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝附件。側面及后下部防護裝置采用Q235材質焊接而成,通過螺栓連接方式與車體相連。后部防護裝置斷面尺寸為50mm×140mm,離地高度為542mm。 | 產品號 | ZHLXH3W8042 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃