| 公告型號 | ZJL5063XXYA4 | 品牌 | 飛球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 2400 | ||||||||
| 總質量 | 5800 | 整備質量 | 3270 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||
| 軸荷 | 1980/3820 | 彈簧片數 | 8/6+5 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||||||||
| 接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1015/1825 | ||||||||
| 前輪距 | 1504 | 后輪距 | 1425 | ||||||||
| 整車長 | 6200 | 整車寬 | 2000 | ||||||||
| 整車高 | 2980 | 貨廂長 | 4300 | ||||||||
| 貨廂寬 | 1800 | 貨廂高 | 1800 | ||||||||
| 最高車速 | 100 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||
| 載質量利用系數 | 0.77 | 企業名稱 | 鎮江飛馳汽車集團有限責任公司 | ||||||||
| 企業地址 | 江蘇省鎮江市丹徒路92號 | 電話號碼 | 0511-8786929 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0511)8786385 | 郵政編碼 | 212016 | ||||||||
| 底盤 | QL1060A1HAY | 底盤1 | QL1060A1HAY | ||||||||
| 備注 | 貨廂可選裝單開門、雙開門、聯動門、對開門、側拉門和不開門等不同形式側門;選裝左右側開門;選裝不同門杠形式;選裝不同形式后門及不同形式門鎖;隨底盤選裝窄前保險杠等附件。廂體頂部封閉,不可開啟。可選裝輕質后部液壓尾板。該車選裝空氣導流罩。所有選裝引起的質量參數變化在3%以內。側面及后下部防護裝置采用Q235材質焊接而成,通過螺栓連接方式與車體相連。后部防護裝置斷面尺寸為60mm×100mm,離地高度為500mm。發動機凈功率為87kW。ABS型號為APG3550500A4,ABS生產企業為浙江亞太機電股份有限公司。 | 發動機 |
|
微信掃一掃