| 公告型號 | ZFS5070XZHDM | 品牌 | 飛神 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質量 | 6600 | ||||||||
| 整備質量 | 4580 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 2400/4200 | ||||||||
| 彈簧片數 | 9/11 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 | 接近離去角 | 28/13 | ||||||||
| 前懸后懸 | 960/1735 | 前輪距 | 1806,1750 | ||||||||
| 后輪距 | 1586 | 識別代號 | LGF179GG ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2260,2328 | ||||||||
| 整車高 | 3130,3280 | 最高車速 | 69 | ||||||||
| 額定載客 | 2 | 企業名稱 | 浙江飛神車業有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 浙江省永康市經濟開發區北湖路98號 | 電話號碼 | 0579-89209689 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0579-89209689 | 郵政編碼 | 321300 | ||||||||
| 底盤 | HQG6605EA4 | 底盤1 | HQG6605EA4 整車 湖北新楚風汽車股份有限公司 | ||||||||
| 備注 | 1,整車可根據需要選擇噴涂不同的貼花和宣傳文字;2,該車型內部采用高等級板材家裝,車頂前,后及車內安裝有攝像頭,監控一體機,車內選裝有硬盤錄像機,3G 無線圖像傳輸系統(含 GPS 定位系統),廣播音響系統,控制系統,云臺等,能夠完成圖像,聲音等多媒體的采集,保存,并將現場信息通過設備發送給指揮中心,適用于現場應急指揮.3,車外選裝側面遮陽棚,外置攝像頭,安裝側面遮陽棚時整車寬度為2328,未安裝側面遮陽棚時寬度為2260;選裝外置攝像頭時整車高度為3280,未選裝外置攝像頭僅安裝頂置空調時整車高度為3130;4,限速裝置:EDC16/17,限速裝置生產企業:BOSCH;最大凈功率80kw | 發動機 |
|
微信掃一掃