| 公告型號 | ZCZ5080TQLHJCAA | 品牌 | 華駿牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清蠟車 | 總質量 | 8005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 7810 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 4600,4520,4250,4170 | 軸荷 | 2930/5075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1232/2168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 8000 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3480 | 最高車速 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 駐馬店中集華駿車輛有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 駐馬店市雪松路中段 | 電話號碼 | 0396-2914409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0396)2935513 | 郵政編碼 | 463000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | CA1080PK2EA80 | 底盤1 | CA1080PK2EA80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車為油田專用車,主要裝置有燃燒器,溫度控制系統,熱交換器等組成,在抽油機的協助下循環加熱油井產出液,達到高溫融蠟的目的,隨底盤選裝駕駛室。后防護斷面高度/斷面寬度/離地高度:140mm/70mm/530mm,側后防護材質/連接方式:Q345/后防護焊接側防護螺栓連接 | 產品號 | ZHV0T3LH03S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃